
| No. | 日付 | 事業名 | 内容 | 出席者 (参加者) |
参観者人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/30~4/2 | **ペガサス | 宿泊斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ118人 |
| 2 | 4/17 | 伊豆魅力(三力) プロジェクト幹事会 |
事務局 | ||
| 3 | 4/20・4/27 | 伊豆魅力(三力) プロジェクト監査 |
事務局 | ||
| 4 | 4/27 | 伊豆魅力(三力) プロジェクト総会 |
事務局 | ||
| 5 | 5/3~5/5 | ***シニア | 宿泊斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ190人 |
| 6 | 5/3~5/5 | ***ボーイズ | 宿泊斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ150人 |
| 7 | 5/9 | ****スポーツコミュニケーションズ | 弁当斡旋 | 事務局 | 弁当斡旋 延べ16食 |
| 8 | 5/16 | **野球部 | 弁当斡旋 | 事務局 | 弁当斡旋 延べ30食 |
| 9 | 5/21~5/22 | ***GG同好会 | 宿泊・弁当斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ22人 弁当斡旋 延べ44食 |
| 10 | 6/9 | 静岡県ゲートボール協会 | 弁当斡旋 | 事務局 | 弁当斡旋 延べ18食 |
| 11 | 6/14~6/15 | 静岡県東部ゲートボール協会 | 宿泊・弁当斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ80名 弁当斡旋 延べ136食 |
| 12 | 6/26 | 伊豆ソフトボール協会 | 宿泊斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ15名 |
| 13 | 7/2~3 | *****マックス杯 | 宿泊・弁当斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ61名 弁当斡旋 延べ21食 |
| 14 | 7/12 | 静岡県ゲートボール協会 | 弁当斡旋 | 事務局 | 弁当斡旋 延べ27食 |
| 15 | 7/16~17 | ****シニア | 宿泊斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ78名 |
| 16 | 7/16~18 | **ジェイズ | 宿泊・弁当斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ55名 弁当斡旋 延べ28食 |
| 17 | 7/16~18 | ***ジュニア | 宿泊斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ80名 |
| 18 | 7/16~18 | ***ベースボールクラブ | 宿泊・弁当斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ67名 弁当斡旋 67食 |
| 19 | 7/21~23 | **ヤングスラッカーズ | 宿泊斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ20名 |
| 20 | 7/22~24 | ***ウィンズ | 宿泊・輸送斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ95名 |
| 21 | 7/23~25 | ***高校野球部 | 宿泊斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ31名 |
| 22 | 7/29~31 | ****サッカー | 宿泊斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ47名 |
| 23 | 7/30~31 | **サッカー | 宿泊・弁当斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ50名 弁当斡旋 延べ50食 |
| 24 | 8/1~5 | **女学院 | 宿泊・弁当斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ130名 弁当斡旋 延べ272食 |
| 25 | 8/1~5 | **学園野球部中等部 | 宿泊・弁当・輸送斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ114名 弁当斡旋 86食 |
| 26 | 8/2~5 | **学園バスケットボール部 | 宿泊・弁当・輸送斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ178名 弁当斡旋 延べ179食 |
| 27 | 8/2~7 | **学園中学・高等学校 | 宿泊斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ206名 |
| 28 | 8/4~5 | **学園野球部高等部 | 宿泊・弁当・輸送斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ30名 弁当斡旋 延べ61食 |
| 29 | 8/5~7 | **学院バスケットボール | 宿泊・弁当斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ40名 弁当斡旋 延べ60食 |
| 30 | 8/6~7 | **JFC | 宿泊・弁当斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ45名 弁当斡旋 延べ114食 |
| 31 | 8/7~12 | **高校野球部 | 宿泊斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ130名 |
| 32 | 8/8~12 | 第18回高校男子ソフトボールサマーキャンプin伊豆 | 宿泊・弁当斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ976名 弁当斡旋 延べ1013食 |
| 33 | 8/18 | JA伊豆の国農協ゲートボール | 弁当斡旋 | 事務局 | 弁当斡旋 延べ16食 |
| 34 | 8/20~21 | ****役場野球部 | 宿泊斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ20人 |
| 35 | 8/26~28 | ***ラッキーズ | 宿泊・輸送斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ66人 弁当斡旋 延べ100食 |
| 36 | 9/1 | 静岡県ゲートボール協会 | 弁当斡旋 | 事務局 | 弁当斡旋 延べ50食 |
| 37 | 9/4・9/10 | 第46回静岡県スポーツ少年団ソフトボール大会 | 弁当斡旋・売店斡旋 | 事務局 | 弁当斡旋 延べ103食 |
| 38 | 9/21 | 静岡県ゲートボール協会 | 弁当斡旋 | 事務局 | 弁当斡旋 延べ35食 |
| 39 | 10/1~10/2 | ***サッカースポーツ少年団 | 宿泊・弁当斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ21人 弁当斡旋 延べ20食 |
| 40 | 10/15~16 | 第3回中ブロックエルダー大会 | 宿泊・弁当斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ159人 弁当斡旋 延べ38食 |
| 41 | 11/19~20 | ****バトミントン部 | 弁当斡旋 | 事務局 | 弁当斡旋 延べ11食 |
| 42 | 11/23~11/25 | 日本ソフトボール協会1部2部入れ替え戦 | 弁当斡旋 | 事務局 | 弁当斡旋 延べ50食 |
| 43 | 12/24 | ***サッカースポーツ少年団 | 弁当斡旋 | 事務局 | 弁当斡旋 延べ44食 |
| 44 | 2/11~2/12 | 第20回天城ドーム杯高校女子ソフトボール大会 | 宿泊・弁当斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ479人 弁当斡旋 延べ542食 |
| 45 | 3/10~3/12 | 第21回JLCスーパーゲートボール大会 | 弁当・宿泊・出店斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ306人 弁当斡旋 延べ403食 |
| 46 | 3/11~3/12 | ***中学ソフトボール部 | 宿泊・弁当斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ20人 弁当斡旋 延べ53食 |
| 47 | 3/11~3/12 | **高校テニス部 | 宿舎斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ21人 |
| 48 | 3/20~3/24 | *****軟式野球部 | 宿泊斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ120人 |
| 49 | 3/20~3/24 | *****ソフトボール部・女子野球同好会 | 宿泊・弁当斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ107人 弁当斡旋 延べ107食 |
| 50 | 3/25~3/28 | 第40回高校男子ソフトボール天城研修大会 | 宿泊・弁当斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ810人 弁当斡旋 延べ863食 |
| 51 | 3/26~3/30 | **中学野球班 | 宿泊斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ80人 |
| 52 | 3/29~4/1 | **ペガサス | 宿泊斡旋 | 事務局 | 宿泊人数 延べ87人 |

